快捷导航
关于医院救护车辆公示
2020-10-20
根据《邢台市集中开展救护车专项整治行动方案》现将我院救护车公示如下
河北省集中开展救护车专项整治行动救护车辆信息统计表 | |||||||||
填报单位:邢台医学高等专科学校(邢台市第一医院 邢台市肿瘤医院) | 填报时间:2020年9月9日 | ||||||||
序号 | 县(市、区) | 医疗机构(含急救中心)名称 | 统一社会信用代码 | 执业许可证号 | 机构性质 | 车辆类型 | 车辆型号 | 车辆号码 | 购置时间 |
1 | 邢台市襄都区 | 邢台医学高等专科学校(邢台市第一医院 邢台市肿瘤医院) | 12130500403390955T | 40339095513050211A1001 | 非盈利 | 制式救护车 | 金旅牌 | 冀EAN551 | 2009.9 |
2 | 冀EAN552 | 2009.9 | |||||||
3 | 冀EAN553 | 2009.9 | |||||||
4 | 安比隆牌 | 冀E678E2 | 2020.5 | ||||||
5 | 金杯牌 | 冀E1933E | 2017.3 | ||||||
6 | 大通牌 | 冀EJ013P | 2018.4 | ||||||
7 | 畅达牌 | 冀EZC906 | 2017.6 | ||||||
备注:1、医疗机构设有分院区的应单列;2、辖区内医疗机构拥有救护车的,均在调查统计范围内。 |
相关下载
暂无相关内容